Thông số kỹ thuật
Độ Phân Giải (lọc) | Full HD 1080P |
---|---|
Loại Tivi (lọc) | Smart Tivi |
Tivi 3D | Không |
Màn hình | Phẳng |
Kích thước màn hình | 43 inch |
Chỉ số chuyển động rõ nét | Motionflow™ XR 200 Hz |
Bluetooth | Không |
Kết nối Internet | Cổng LAN, Wifi |
Cổng AV | Có cổng Composite |
Cổng HDMI | 2 cổng |
Cổng VGA | Không |
Cổng suất âm thanh | Cổng Optical (Digital Audio Out), Jack 3.5 mm (cắm loa, tai nghe), HDMI ARC |
USB | 2 cổng |
Định dạng video | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV, MPEG, M4V |
Định dạng phụ đề | SRT |
Định dạng hình ảnh | JPEG, JPG |
Định dạng âm thanh | WAV, WMA, MP3 |
Tích hợp đầu thu KTS | DVB-T2 |
Hệ điều hành | Linux |
Các ứng dụng sẵn có | Trình duyệt web, YouTube, Netflix, VEWD App Store |
Các ứng dụng mở rộng | FPT Play, Clip TV, Nhaccuatui, Zing TV, Zing Mp3, Fim+, MyTV |
Remote thông minh | Không dùng được |
Điều khiển TV bằng ĐT | Không có ứng dụng do hãng phát triển |
Kết nối không dây | Chiếu màn hình bằng Miracast (Screen Mirroring) |
Kết nối bàn phím/chuột | Có thể kết nối (sử dụng tốt nhất trong trình duyệt web) |
Công nghệ xử lý hình ảnh | X-Reality PRO, Dynamic Contrast Enhancer, HDR |
Công nghệ âm thanh | S-Force Front Surround |
Tổng công suất loa | 10 W (2 loa mỗi loa 5 W) |
Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 97.3 cm – Cao 63 cm – Dày 27 cm |
Khối lượng có chân | 6.1 Kg |
Kích thước không chân, treo tường | Ngang 97.3 cm – Cao 56.3 cm – Dày 6.5 cm |
Khối lượng không chân | 5.8 Kg |
Chất liệu | Viền nhựa, chân đế kim loại |
Thương hiệu (lọc) | |
Nơi lắp ráp | Malaysia |
Năm ra mắt | 2019 |
mai –
Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G giá bán buôn thế nào shop?