
Thông số kỹ thuật
Độ Phân Giải (lọc) | Full HD 1080P |
---|---|
Loại Tivi (lọc) | Tivi Android |
Kích thước màn hình | 43 inch |
Bluetooth | Có (Loa, chuột, bàn phím) |
Kết nối Internet | Cổng LAN, Wifi |
Cổng AV | Có cổng Composite |
Cổng HDMI | 3 cổng |
Cổng suất âm thanh | Jack loa 3.5 mm, Cổng Optical (Digital Audio Out) |
Tích hợp đầu thu KTS | DVB-T2 |
Hệ điều hành | Android TM 9 Pie |
Các ứng dụng sẵn có | Youtube, Google Play |
Các ứng dụng mở rộng | MyTV, Spotify, FPT Play, Nhaccuatui, ZingTV, Clip TV, Fim+ |
Remote thông minh | Có remote thông minh (tìm kiếm bằng giọng nói có hỗ trợ tiếng Việt) |
Điều khiển TV bằng ĐT | Bằng ứng dụng Android TV |
Kết nối không dây | Chiếu màn hình Screen Mirroring, Chiếu màn hình AirPlay qua ứng dụng AirScreen |
Kết nối bàn phím/chuột | Có thể kết nối (sử dụng tốt nhất trong trình duyệt web) |
Tính năng thông minh khác | Trợ lý ảo Google Assistant, Tìm kiếm bằng giọng nói (có hỗ trợ tiếng Việt) |
Công nghệ xử lý hình ảnh | Màn hình siêu sáng – Super Brightness, Tấm nền IPS, HDR |
Tổng công suất loa | 16W |
Công suất | 75W |
Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 96.97 cm – Cao 60.7 cm – Dày 21.72 cm |
Khối lượng có chân | 7.3 kg |
Kích thước không chân, treo tường | Ngang 96.97 cm – Cao 56.5 cm – Dày 8 cm |
Khối lượng không chân | 7.1 kg |
Nơi lắp ráp | Thái Lan |
Thương hiệu (lọc) | |
Năm ra mắt | 2019 |
Thu Hiền –
Android Tivi Casper 43 inch 43FG5100