Thông số kỹ thuật
Độ Phân Giải (lọc) | Ultra HD 4K |
---|---|
Loại Tivi (lọc) | Smart Tivi |
Tivi 3D | Không |
Màn hình | Phẳng |
Kích thước màn hình | 43 inch |
Chỉ số chuyển động rõ nét | 50 Hz |
Bluetooth | Có (chỉ kết nối với loa, tai nghe, điện thoại, tay cầm game của hãng) |
Kết nối Internet | Cổng LAN, Wifi |
Cổng AV | Có cổng Composite |
Cổng HDMI | 3 cổng |
Cổng VGA | Không |
Cổng suất âm thanh | Cổng SPDIF (Digital Audio Out), Jack 3.5 mm (cắm loa, tai nghe) |
USB | 2 cổng |
Định dạng video | MOV, MKV, FLV, AVI, WMV, MPEG, MP4, M4V |
Định dạng phụ đề | SRT |
Định dạng hình ảnh | PNG, MPO, JPG, JPEG, JPS |
Định dạng âm thanh | FLAC, WMA, WAV, MID, M4A, MKA, MP3, AAC, MIDI |
Tích hợp đầu thu KTS | DVB-T2 |
Hệ điều hành | Android tivi |
Các ứng dụng sẵn có | YouTube, Trình duyệt web |
Các ứng dụng mở rộng | Zing TV, Clip.vn, Nhạc của tui, HDViet |
Remote thông minh | Không dùng được |
Điều khiển TV bằng ĐT | Không có ứng dụng do hãng phát triển |
Kết nối không dây | Chuyển hình, nhạc, video, chiếu màn hình qua Sky Share |
Kết nối bàn phím/chuột | Có thể kết nối cả có dây và không dây |
Công nghệ xử lý hình ảnh | HDR, Công nghệ tăng cường màu sắc Full Color Gamut |
Công nghệ âm thanh | Dolby Digital |
Tổng công suất loa | 20 W |
Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 96.62 cm – Cao 61.15 cm – Dày 21 cm |
Khối lượng có chân | 12.3 kg |
Kích thước không chân, treo tường | Ngang 96.62 cm – Cao 58.3 cm – Dày 7.62 cm |
Khối lượng không chân | 9.7 kg |
Chất liệu | Viền nhựa, chân đế nhựa |
Thương hiệu (lọc) | |
Nơi lắp ráp | Việt Nam |
Năm ra mắt | 2017 |
Dũng trần –
Smart Tivi Skyworth 43 inch 43G6A1T3VN với giá cả rất hợp lý.