
Thông số kỹ thuật
MODEL | KD-43X7500H |
---|---|
NĂM SẢN XUẤT | 2020 |
KÍCH CỠ MÀN HÌNH (INCH, TÍNH THEO ĐƯỜNG CHÉO) | 43 inch |
KÍCH CỠ MÀN HÌNH (CM, TÍNH THEO ĐƯỜNG CHÉO) | 108 cm |
KÍCH THƯỚC TV KHÔNG CÓ CHÂN ĐẾ (R X C X D) | 970 x 570 x 57 mm |
KÍCH THƯỚC TV CÓ CHÂN ĐẾ (R X C X D) | 970 x 628 x 286 mm |
KÍCH THƯỚC THÙNG ĐỰNG (R X C X D) | 1072 x 699 x 143 mm |
CHIỀU RỘNG CHÂN ĐẾ | 544 mm |
KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC LỖ KHOAN THEO TIÊU CHUẨN VESA® (D X C) | 100 x 200 mm |
TRỌNG LƯỢNG TV KHÔNG CÓ CHÂN ĐẾ | 9,6 kg |
TRỌNG LƯỢNG TV CÓ CHÂN ĐẾ | 10,1 kg |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac |
HỖ TRỢ CẤU HÌNH BLUETOOTH | Phiên bản 4.2 HID (khả năng kết nối chuột/bàn phím) / HOGP (khả năng kết nối thiết bị Năng lượng thấp) / SPP (Cấu hình cổng nối tiếp) |
KẾT NÔI | HDMI, RF, IF, HDCP, HDMI-CEC, USB, ARC, |
LOẠI MÀN HÌNH | LCD |
ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH (NGANG X DỌC, ĐIỂM ẢNH) | 3840 – 2160 |
BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH | 4K X1™ |
TĂNG CƯỜNG ĐỘ NÉT | 4K X-Reality™ PRO |
TĂNG CƯỜNG MÀU SẮC | Công nghệ hiển thị TRILUMINOS™ Display, Công nghệ Live Colour™ |
TĂNG CƯỜNG ĐỘ TƯƠNG PHẢN | Công nghệ tăng cường độ tương phản Dynamic Contrast Enhancer |
BỘ TĂNG CƯỜNG CHUYỂN ĐỘNG (TẦN SỐ TỐI ƯU) | Motionflow™ XR 200 |
CÔNG SUẤT ÂM THANH | 10W + 10W |
LOẠI LOA | Bass Reflex Speaker |
CẤU HÌNH LOA | Toàn dải (Bass Reflex Speaker) x 2 |
HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG | Android™ |
NGÔN NGỮ | TIẾNG AFRIKAAN / TIẾNG Ả RẬP / TIẾNG BENGAL / TIẾNG ANH / TIẾNG PHÁP / TIẾNG GUJARATI / TIẾNG HINDI / TIẾNG INDONESIA / TIẾNG KANNADA / TIẾNG MALAYALAM / TIẾNG MARATHI / TIẾNG PANJABI / TIẾNG BA TƯ / TIẾNG BỒ ĐÀO NHA / TIẾNG NGA / TIẾNG TÂY BAN NHA / TIẾNG SWAHILI / TIẾNG TAMIL / TIẾNG TELUGU / TIẾNG THÁI / TIẾNG VIỆT / TIẾNG TRUNG GIẢN THỂ / TIẾNG TRUNG PHỒN THỂ / TIẾNG ZULU |
TÌM KIẾM BẰNG GIỌNG NÓI - VOICE SEARCH | CÓ |
CỬA HÀNG ỨNG DỤNG | GOOGLE PLAY |
YÊU CẦU VỀ NGUỒN ĐIỆN (ĐIỆN ÁP/TẦN SỐ) | AC 100-240 V, 50/60 Hz, DC 19,5 V |
THƯƠNG HIỆU | SONY |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.